icone d'accès rapide Accès rapide
masque blanc d'entête

Marché hebdomadaire

En ce moment - Jusqu'au 31 décembre 2025

Moment de convivialité et d'échanges, le marché est le rendez-vous hebdomadaire incontournable de la ville et des Sheds. Chaque mercredi entre 17h et 19h on vient s'y approvisionner en produits bio.

Installé en intérieur, le marché invite à prendre son temps avec une buvette (bar, crêpes, galettes...), un coin détente et un espace de jeux pour le bonheur de tous.

Les producteurs locaux proposent leurs produits en circuit court sous forme d'abonnement (panier de légumes, de fruits ou de pains) et à la vente directe (produits laitiers de vache, viande de boeuf, porc et volailles...).
Pour en savoir plus sur l'association : https://www.les-sheds.com/

Photo de Annie Spratt sur Unsplash

Dates

  • 12 février 2025, de 17:00 à 19:00
  • 19 février 2025, de 17:00 à 19:00
  • 26 février 2025, de 17:00 à 19:00
  • 05 mars 2025, de 17:00 à 19:00
  • 12 mars 2025, de 17:00 à 19:00
  • 19 mars 2025, de 17:00 à 19:00
  • 26 mars 2025, de 17:00 à 19:00
  • 02 avril 2025, de 17:00 à 19:00
  • 09 avril 2025, de 17:00 à 19:00
  • 16 avril 2025, de 17:00 à 19:00
  • 23 avril 2025, de 17:00 à 19:00
  • 30 avril 2025, de 17:00 à 19:00
  • 07 mai 2025, de 17:00 à 19:00
  • 14 mai 2025, de 17:00 à 19:00
  • 21 mai 2025, de 17:00 à 19:00
  • 28 mai 2025, de 17:00 à 19:00
  • 04 juin 2025, de 17:00 à 19:00
  • 11 juin 2025, de 17:00 à 19:00
  • 18 juin 2025, de 17:00 à 19:00
  • 25 juin 2025, de 17:00 à 19:00
  • 02 juillet 2025, de 17:00 à 19:00
  • 09 juillet 2025, de 17:00 à 19:00
  • 16 juillet 2025, de 17:00 à 19:00
  • 23 juillet 2025, de 17:00 à 19:00
  • 30 juillet 2025, de 17:00 à 19:00
  • 06 août 2025, de 17:00 à 19:00
  • 13 août 2025, de 17:00 à 19:00
  • 20 août 2025, de 17:00 à 19:00
  • 27 août 2025, de 17:00 à 19:00
  • 03 septembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 10 septembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 17 septembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 24 septembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 01 octobre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 08 octobre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 15 octobre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 22 octobre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 29 octobre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 05 novembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 12 novembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 19 novembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 26 novembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 03 décembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 10 décembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 17 décembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 24 décembre 2025, de 17:00 à 19:00
  • 31 décembre 2025, de 17:00 à 19:00
Découvrir toutes les dates
Illustration de flèche pour le popover
Signaler un dysfonctionnement ?
Poser une question ? Participer ?
Cliquez ici pour interagir avec les services de votre ville !